您现在的位置是:制砂机 > 详情
振动筛
振动筛的工作原理:
工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向的激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上面的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
振动筛的特点:
- 采用块偏心作为激振力,激振力强。
- 筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
- 采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
- 采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高,处理最大,寿命长,电耗低,噪音小。
振动筛的主要技术参数
| 型号 | 筛面规格 (mm) | 层数(层) | 筛孔尺(mm) | 进料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) | 振频 (hz) | 双振幅 (mm) | 筛面倾角 (°) | 外形尺寸(长×宽×高) |
| ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
| ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
| 3ZSG1433 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5270 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
| 2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
| 2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
| 4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 7000 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
| 2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 8950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |

