您现在的位置是:制砂机 > 详情
雷蒙磨粉机
雷蒙磨粉机的工作原理:
颚式破碎机将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后,由斗式提升机将物料输送到储料仓,然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨腔内,铲刀与磨辊同转过程中把物料铲起抛喂入磨辊辊环之间,形成垫料层,物料在磨辊与磨环之间研磨,由此达到制粉目的。粉磨后的粉子由风机气流带到分析机选粉,达到细度要求的细粉随气流经管道进入大旋风收集器内,进行分离收集,再经卸料器排出即为成品粉子,气流由大旋风收集器上端回风管吸入鼓风机。不合要求的粉子被叶片抛向外壁与气流脱离,粗粉子因自重力的作用落入磨室进行重磨。本机整个气流系统是密闭循环的,并且是在正负压状态下循环流动的。
雷蒙磨粉机的特点:
- 整机为立式结构,占地面积小,系统性强,从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装,可自成一个独立的生产系统。
- 与其他磨粉设备相比,通筛率高达99%。
- 主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运转可靠。
- 磨粉机重要部件均采用优质铸件及型材制造,工艺精细,保证了整套设备的耐用性。
- 磨粉机电气系统采用集中控制,选型先进合理自动化程度高。
雷蒙磨粉机的主要技术参数
| 3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2714 | 4R2714 | 3R3016 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | |
| 最大进料度(mm) | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 |
| 成品料度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
| 班产量(不同的物料) | 1-10 | 1-18 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 |
| 中心轴转速(转/分) | 280 | 180 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 |
| 磨环内径(mm) | Φ405 | Φ640 | Φ780 | Φ830 | Φ830 | Φ910 | Φ910 | Φ970 | Φ1280 |
| 磨辊直径(mm) | Φ140 | Φ210 | Φ260 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ320 | Φ410 |
| 磨辊及磨环高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 |
| 主机电机(kw) | Y160M-6-7.5 | Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 | Y255M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 |
| 风机电机(kw) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 | Y25M-4-55 |
| 分析器电机(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 | YC1200-4B-7.5 |
| 外形尺寸(mm) | 3340×2161×3246 | 4500×2800×5000 | 5970×4000×5000 | 5970×4000×5000 | 5970×4000×5000 | 7500×4500×6200 | 7500×4500×6200 | 9900×5800×8500 | 7850×8000×9700 |
| 重量(kg) | 2500 | 3100 | 3800 | 3850 | 3900 | 7000 | 7500 | 14000 | 257000 |

